Node ID: !1dce98fa (500078842) • Last seen: 51 minutes ago
| Node Name: | CasaAmarelaForteDaCasa-GW-8 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !1dce98fa |
| Node ID (Dec): | 500078842 |
| Hardware Model: | RAK4631 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-09-12 02:44:40 UTC |
| Last Seen: | 2026-10-13 00:34:50 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -0.30 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 16 |
| Latitude: | 38.869402° |
|---|---|
| Longitude: | -9.063629° |
| Altitude: | 61 m |
| Location Updated: | 2026-10-12 22:00:04 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 3 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 511 |
44.3%
|
-110.8 dBm | -0.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 336 |
29.1%
|
-103.4 dBm | -0.50 dB |
| ROUTING_APP | 149 |
12.9%
|
-107.0 dBm | - |
| POSITION_APP | 87 |
7.5%
|
-92.7 dBm | -0.60 dB |
| UNKNOWN_APP | 68 |
5.9%
|
-122.0 dBm | -0.20 dB |
| UNKNOWN_82 | 1 |
0.1%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 1 |
0.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 minutes ago | TELEMETRY_APP | NOX-CL-868 (badc) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.5 dB | 1 | View |
| 15 minutes ago | NODEINFO_APP | CT2IUL-8 AJUDA MONSANTO (1d04) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
| 16 minutes ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -8.75 dB | 0 | View |
| 37 minutes ago | TELEMETRY_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -11.0 dB | 0 | View |
| 39 minutes ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 28d4 (28d4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -7.75 dB | 0 | View |
| 47 minutes ago | NODEINFO_APP | NMG06-GT-8🇵🇹 (6ddc) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -112 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
| 50 minutes ago | NODEINFO_APP | BRR-SOLAR-GT-8 (0fd2) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -108 dBm | -9.5 dB | 0 | View |
| 51 minutes ago | NODEINFO_APP | 2955-12R3-CLB-8 (52b0) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -100 dBm | -2.75 dB | 0 | View |
| 54 minutes ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -103 dBm | -11.25 dB | 2 | View |
| 57 minutes ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -112 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
| 59 minutes ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -108 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -111 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | !8f4c24a0 (24a0) | BRR-SOLAR-GT-8 (0fd2) | -103 dBm | -4.25 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | ROUTING_APP | BRR-SOLAR-GT-8 (0fd2) | !8f4c24a0 (24a0) | -107 dBm | -13.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | ROUTING_APP | BRR-SOLAR-GT-8 (0fd2) | !8f4c24a0 (24a0) | -109 dBm | -9.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | BRR-SOLAR-GT-8 (0fd2) | !8f4c24a0 (24a0) | -108 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | ROUTING_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -111 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -112 dBm | -14.0 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -111 dBm | -15.5 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | ROUTING_APP | Meshtastic 4087-8 (4087) | !8f4c24a0 (24a0) | -112 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | 2955-12R3-CLB-8 (52b0) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -6.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -15.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -16.75 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | ⚜️Foxtrot-c-8🇵🇹 (b8c8) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -16.5 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f7ff38 (ff38) | !94b32563 (2563) | -112 dBm | -15.75 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 28d4 (28d4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -15.0 dB | 1 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -109 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -20.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Rival-C-8 (4ecc) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -8.0 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -12.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | CT2IUL-8 AJUDA MONSANTO (1d04) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | CT2IUL-8 AJUDA MONSANTO (1d04) | Broadcast (ffff) | -102 dBm | -5.5 dB | 4 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | ⚜️Foxtrot-c-8🇵🇹 (b8c8) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic ee88 (ee88) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | LordConstantine (8361) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -16.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | ⚜️Foxtrot-c-8🇵🇹 (b8c8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic e799 (e799) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | JD-BRR-GT-8 (f4a5) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -106 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | CP_7920-GT-8 (7920) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -103 dBm | -6.5 dB | 3 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | NMG06-GT-8🇵🇹 (6ddc) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -108 dBm | -9.75 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Leoa_VR_MQP-8 (e1b8) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | D3D0-GT-8🇵🇹 (6de0) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.0 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | BE d06e_8 (d06e) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -11.75 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | NMG03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.25 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic ee88 (ee88) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -15.0 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | CT2IUL-8 Almada 🇵🇹 (1bac) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -13.0 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -7.0 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | JD-BRR-GT-8 (f4a5) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -15.0 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 2.25 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 28d4 (28d4) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f7ff38 (ff38) | !94b32563 (2563) | -109 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.25 dB | 1 | View |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f7ff38 (ff38) | !94b32563 (2563) | -111 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.5 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -9.25 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f7ff38 (ff38) | !94b32563 (2563) | -109 dBm | -12.75 dB | 3 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | BE d06e_8 (d06e) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -10.5 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | CP_7920-GT-8 (7920) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -105 dBm | -5.0 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | Yellow Brick (9125) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -85 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic fa4f (fa4f) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -19.0 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | JD-BRR-GT-8 (f4a5) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -110 dBm | -10.0 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | RPS6-GT-8 (d320) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -103 dBm | -2.5 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | !a1f7ff38 (ff38) | !94b32563 (2563) | -108 dBm | -11.25 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 28d4 (28d4) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 6.0 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Yellow Brick (9125) | Broadcast (ffff) | -86 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | SSP v4🇭🇰 (1614) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic router (ae4b) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -109 dBm | -13.0 dB | 1 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | SSP v4🇭🇰 (1614) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -103 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | 2955-12R3-CLB-8 (52b0) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -101 dBm | -3.0 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | !fa6dbe10 (be10) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -103 dBm | -5.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -8.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
| 13 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic router (ae4b) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -109 dBm | -7.5 dB | 1 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | OtiliaFerreira-CL-8 (0ec6) | RCE Node Controller -8 (28e6) | -105 dBm | -4.25 dB | 3 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | QuintaF3-8 (63b4) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -7.75 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | SSP v4🇭🇰 (1614) | -111 dBm | -9.25 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | SSP v4🇭🇰 (1614) | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | -115 dBm | -13.75 dB | 1 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB06-Zambujal-GT-8 (ef63) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -7.75 dB | 0 | View |
| Packet | NPC8 | CAFC | Count |
|---|---|---|---|
729e3d6c
|
- | 0 | 1 |
0a8f256a
|
- | 0 | 1 |
ad358d68
|
- | 0 | 1 |
5d2d4d67
|
0 | - | 1 |
a6957165
|
- | 0 | 1 |
6ba8ed63
|
- | 0 | 1 |
8213c561
|
- | 0 | 1 |
cad5815f
|
- | 0 | 1 |
aaec295d
|
- | 0 | 1 |
cd1112d0
|
- | 0 | 1 |
db66cece
|
- | 0 | 1 |
ca1386cc
|
- | 0 | 1 |
df4f9eca
|
- | 0 | 1 |
9b2feec8
|
- | 0 | 1 |
226952c6
|
- | 0 | 1 |
acee16c4
|
- | 0 | 1 |
af3442c2
|
- | 0 | 1 |
0db1eec0
|
- | 0 | 1 |
a46a62be
|
- | 0 | 1 |
3096babc
|
- | 0 | 1 |