Node ID: !676f57db (1735350235) • Last seen: 9 hours ago
| Node Name: | JoaoC-57db-8 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !676f57db |
| Node ID (Dec): | 1735350235 |
| Hardware Model: | TRACKER_T1000_E |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-07-19 14:28:06 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-14 12:26:14 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -69.2 dBm |
| Avg SNR: | -7.40 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 25 |
| Latitude: | 38.757990° |
|---|---|
| Longitude: | -9.135718° |
| Altitude: | 103 m |
| Location Updated: | 2026-08-14 12:26:14 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 9 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 72 |
88.9%
|
-108.7 dBm | -9.20 dB |
| NODEINFO_APP | 7 |
8.6%
|
-111.9 dBm | -8.80 dB |
| UNKNOWN_APP | 1 |
1.2%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 1 |
1.2%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | SC0UT-8 (29a0) | -111 dBm | -8.75 dB | 4 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | B0SS-8 🇵🇹 🇪🇺 (cf60) | -120 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -112 dBm | -6.75 dB | 2 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | B0SS-8 🇵🇹 🇪🇺 (cf60) | -122 dBm | -16.5 dB | 2 | View |
| 17 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -118 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Santa-Clara-a-Nova-8 (f26c) | -123 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | B0SS-8 🇵🇹 🇪🇺 (cf60) | -117 dBm | -11.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CasaAmarelaForteDaCasa-GW-8 (98fa) | -101 dBm | -10.5 dB | 3 | View |
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CasaAmarelaForteDaCasa-GW-8 (98fa) | -112 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
| 4 days ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -112 dBm | -6.5 dB | 3 | View |
| 4 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -106.0 dBm | -12.75 to -10.75 dB | 5 | View |
| 6 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | JoaoC-57db-8 (57db) | - | - | 0 | View |
| 6 days ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | JoaoC-57db-8 (57db) | - | - | 0 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 11 gateways | -128.0 to -70.0 dBm | -18.50 to 6.00 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -118 dBm | -12.5 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -112 dBm | -3.75 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -111 dBm | -4.75 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | irOn-GW-8 (9174) | -112 dBm | -6.0 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | !435c29b4 (29b4) | -125 dBm | -16.75 dB | 2 | View |
| 9 days ago | POSITION_APP | Broadcast | CasaAmarelaForteDaCasa-GW-8 (98fa) | -107 dBm | -5.0 dB | 2 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | POSITION_APP | 2955-3-CLM-8 (f382) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -20.0 dB | 2 | View |
| 10 days ago | UNKNOWN_APP | fuinha-8🇵🇹 (af90) | SC0UT-8 (29a0) | -107 dBm | -12.25 dB | 3 | View |
| 10 days ago | UNKNOWN_APP | SC0UT-8 (29a0) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -14.5 dB | 2 | View |
| Packet | 🏰 | CF60 | 00B1 | 29b4 | 5d30 | TSC3 | 8e80 | 0364 | 69b4 | 8534 | b298 | DCGW | ODVR | CAFC | irO1 | 5C4P | 2bd0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72a639e8
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 |
dffdf9e3
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
e2b68de2
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
018d95dc
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
f42b71da
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
4a2e32a6
|
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c1fa0e9e
|
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
245d3698
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
e6bfe685
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
2f79970e
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
1cd6e6df
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 2 |
e149ecf2
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
b75c33b8
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
612535d8
|
- | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 11 |
8b47a321
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
0890bb20
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
60b8771f
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
9bd5e31e
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
c1f4db1d
|
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
82025b1b
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |