CS7BIG-TEST#1-8🇵🇹 Offline

Node ID: !d4a7033c (3567715132) • Last seen: 3 days ago

81
Total Packets
37
Destinations
-61.2
Avg RSSI (dBm)
1.3
Avg Hops
Node Information
Node Name: CS7BIG-TEST#1-8🇵🇹
Node ID (Hex): !d4a7033c
Node ID (Dec): 3567715132
Hardware Model: SEEED_XIAO_S3
Role: CLIENT_HIDDEN
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2026-03-06 20:09:45 UTC
Last Seen: 2026-03-28 22:55:03 UTC
Avg Signal: -61.2 dBm
Avg SNR: 11.10 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 12
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
NODEINFO_APP 52 64.2%
-80.2 dBm 3.90 dB
ROUTING_APP 10 12.3%
-69.8 dBm 4.50 dB
TRACEROUTE_APP 7 8.6%
-103.3 dBm -4.90 dB
UNKNOWN_APP 6 7.4%
-60.8 dBm 11.40 dB
TEXT_MESSAGE_APP 6 7.4%
-27.7 dBm -0.40 dB
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
3 days ago TRACEROUTE_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -71 dBm 12.5 dB 0 View
3 days ago TRACEROUTE_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CT2HGJ_(BCL8)-8 (23c8) -119 dBm 1.0 dB 4 View
18 days ago UNKNOWN_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -64 dBm 12.5 dB 0 View
18 days ago UNKNOWN_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -64 dBm 12.75 dB 0 View
18 days ago UNKNOWN_APP CS7BIG-Home-8🇵🇹 (0af8) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -67 dBm 10.75 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-Home-8🇵🇹 (0af8) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -64 dBm 13.25 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -49 dBm 12.0 dB 0 View
18 days ago ROUTING_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -50 dBm 10.5 dB 0 View
18 days ago TRACEROUTE_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CReeP-GW-8 (3ab0) -126 dBm -18.25 dB 3 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -57 dBm 10.75 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -57 dBm 9.5 dB 0 View
18 days ago UNKNOWN_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -60 dBm 11.5 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -58 dBm 12.5 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-TEST#2-8🇵🇹 (87d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -60 dBm 11.75 dB 0 View
18 days ago TRACEROUTE_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -52 dBm 10.0 dB 0 View
18 days ago ROUTING_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -52 dBm 10.5 dB 0 View
18 days ago NODEINFO_APP CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -51 dBm 11.25 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP CACERESAlbateosSUSI (bf73) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -29 dBm 12.25 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -29 dBm 11.5 dB 0 View
24 days ago NODEINFO_APP RCEmergencia01 SOLAR -8 (b8d1) CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) -28 dBm 12.75 dB 0 View
Packet BIG1 CRP8 2HGJ Count
6823d1c5 0 - - 1
18ff65c3 - - 4 1
3a325a1b 0 - - 1
dc9f021a 0 - - 1
79132216 0 - - 1
6d6bd611 0 - - 1
389753dc 0 - - 1
78e3d131 0 - - 1
389753db - 3 - 1
389753da 0 - - 1
389753d9 0 - - 1
389753d8 0 - - 1
389753d6 0 - - 1
389753d7 0 - - 1
1e064ec2 0 - - 1
dc5e96c0 0 - - 1
18a896bc 0 - - 1
f15217c1 0 - - 1
cc173f94 0 - - 1
a4f56b64 0 - - 1
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) Direct
Packets: 41
Hops: -4-3
Last: 3 days ago
Direct: 35 pkts
RSSI: -61.2 dBm
SNR: 11.1 dB
Y70-CL-8🇵🇹 (ba78)
Packets: 16
Hops: -3-3
Last: 24 days ago
RSSI: -81.8 dBm
SNR: -9.0 dB
Magellan01🇵🇹CLB8 (4d9c)
Packets: 10
Hops: 2-3
Last: 24 days ago
RSSI: -60.2 dBm
SNR: 6.5 dB
MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (5d78)
Packets: 4
Hops: 3-4
Last: 24 days ago
RSSI: -111.5 dBm
SNR: -3.9 dB
PMGuimaraes-CL-8 (d02c)
Packets: 3
Hops: 3-4
Last: 24 days ago
RSSI: -110.7 dBm
SNR: -4.5 dB
Santa Tecla GW-8 (9804)
Packets: 1
Hops: 3
Last: 24 days ago
RSSI: -133.0 dBm
SNR: -14.8 dB
Lmar19-8 (098c)
Packets: 1
Hops: 3
Last: 24 days ago
RSSI: -39.0 dBm
SNR: 11.2 dB
Matrix-8🇧🇷 (4cab)
Packets: 1
Hops: 3
Last: 24 days ago
RSSI: -108.0 dBm
SNR: -6.0 dB
Ocean-GW-8 (e78c)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 24 days ago
RSSI: -99.0 dBm
SNR: -5.5 dB
NPK-BragaParque-GT-8 (c43c)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 25 days ago
RSSI: -113.0 dBm
SNR: -10.8 dB
CReeP-GW-8 (3ab0)
Packets: 1
Hops: 3
Last: 18 days ago
RSSI: -126.0 dBm
SNR: -18.2 dB
CT2HGJ_(BCL8)-8 (23c8)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 3 days ago
RSSI: -119.0 dBm
SNR: 1.0 dB