Node ID: !d45a9c4c (3562708044) • Last seen: 6 days ago
| Node Name: | TelesCar-8 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !d45a9c4c |
| Node ID (Dec): | 3562708044 |
| Hardware Model: | SEEED_XIAO_S3 |
| Role: | CLIENT_MUTE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-08-08 20:42:00 UTC |
| Last Seen: | 2026-08-08 20:54:00 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -21.0 dBm |
| Avg SNR: | 5.80 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 1 |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 2 |
100.0%
|
-21.0 dBm | 5.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | FrazaoNode-8 (3038) | -27 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 6 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | FrazaoNode-8 (3038) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |